← Tutti i risultati
Atleta sconosciuto
1249 risultati · 290 competizioni
| Data | Gara | Distanza | Tempo |
|---|---|---|---|
| 21/12/2025 | 10km Nola Na 9,8km Nola (NA) | 10 km | 42:18 |
| 21/12/2025 | 10km Nola Na 9,8km Nola (NA) | 10 km | 44:36 |
| 07/12/2025 | 10km Avellino AV Avellino (AV) | 10 km | 49:29 |
| 30/11/2025 | Maratona Firenze Firenze | Maratona | 3:02:20 |
| 30/11/2025 | 10km Poggiomarino Na 9,9km Poggiomarino (NA) | 10 km | 43:53 |
| 30/11/2025 | 10km Poggiomarino Na 9,9km Poggiomarino (NA) | 10 km | 45:45 |
| 05/10/2025 | Maratonina Telese Terme Telese Terme | Mezza maratona | 1:45:40 |
| 05/10/2025 | Maratonina Telese Terme Telese Terme | Mezza maratona | 1:38:50 |
| 05/10/2025 | Maratonina Telese Terme Telese Terme | Mezza maratona | 1:26:30 |
| 05/10/2025 | 10km Telese Terme Telese Terme | 10 km | 44:09 |
| 05/10/2025 | 10km Telese Terme Telese Terme | 10 km | 44:09 |
| 05/10/2025 | 10km Telese Terme Telese Terme | 10 km | 44:06 |
| 28/09/2025 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 52:16 |
| 28/09/2025 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 43:55 |
| 28/09/2025 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 44:19 |
| 28/09/2025 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 44:50 |
| 28/09/2025 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 46:31 |
| 28/09/2025 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 39:05 |
| 28/09/2025 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 44:29 |
| 13/09/2025 | 10km Polla Polla | 10 km | 57:47 |
| 07/09/2025 | 10km Ariano Irpino Av 9,7km Ariano Irpino (AV) | 10 km | 50:44 |
| 07/09/2025 | 10km Ariano Irpino Av 9,7km Ariano Irpino (AV) | 10 km | 42:50 |
| 07/09/2025 | 10km Ariano Irpino Av 9,7km Ariano Irpino (AV) | 10 km | 43:09 |
| 07/09/2025 | 10km Ariano Irpino Av 9,7km Ariano Irpino (AV) | 10 km | 47:48 |
| 07/09/2025 | 10km Ariano Irpino Av 9,7km Ariano Irpino (AV) | 10 km | 42:24 |
| 31/08/2025 | 10km Pontelandolfo BN Pontelandolfo (BN) | 10 km | 44:00 |
| 31/08/2025 | 10km Pontelandolfo BN Pontelandolfo (BN) | 10 km | 51:08 |
| 31/08/2025 | 10km Pontelandolfo BN Pontelandolfo (BN) | 10 km | 46:31 |
| 31/08/2025 | 10km Pontelandolfo BN Pontelandolfo (BN) | 10 km | 43:56 |
| 31/08/2025 | 10km Pontelandolfo BN Pontelandolfo (BN) | 10 km | 47:05 |
| 31/08/2025 | 10km Pontelandolfo BN Pontelandolfo (BN) | 10 km | 46:59 |
| 31/08/2025 | 10km Pontelandolfo BN Pontelandolfo (BN) | 10 km | 43:26 |
| 31/08/2025 | 10km Pontelandolfo BN Pontelandolfo (BN) | 10 km | 44:37 |
| 28/06/2025 | 10km Paduli BN Paduli (BN) | 10 km | 46:16 |
| 07/06/2025 | 10km Vitulano Bn 9,5km Vitulano (BN) | 10 km | 46:58 |
| 25/05/2025 | 10km Sarno SA Sarno (SA) | 10 km | 42:31 |
| 18/05/2025 | 10km Foggia Foggia | 10 km | 51:50 |
| 18/05/2025 | 10km Foggia Foggia | 10 km | 50:37 |
| 18/05/2025 | 10km Foggia Foggia | 10 km | 56:33 |
| 18/05/2025 | 10km Foggia Foggia | 10 km | 44:18 |
| 18/05/2025 | 10km Foggia Foggia | 10 km | 44:23 |
| 18/05/2025 | 10km Foggia Foggia | 10 km | 44:27 |
| 18/05/2025 | 10km Foggia Foggia | 10 km | 43:41 |
| 18/05/2025 | 10km Foggia Foggia | 10 km | 44:17 |
| 04/05/2025 | 10km Atripalda AV Atripalda (AV) | 10 km | 52:09 |
| 04/05/2025 | 10km Atripalda AV Atripalda (AV) | 10 km | 57:43 |
| 04/05/2025 | 10km Atripalda AV Atripalda (AV) | 10 km | 51:54 |
| 04/05/2025 | 10km Atripalda AV Atripalda (AV) | 10 km | 42:58 |
| 04/05/2025 | 10km Atripalda AV Atripalda (AV) | 10 km | 47:04 |
| 04/05/2025 | 10km Atripalda AV Atripalda (AV) | 10 km | 43:10 |
| 04/05/2025 | 10km Atripalda AV Atripalda (AV) | 10 km | 43:13 |
| 04/05/2025 | 10km Atripalda AV Atripalda (AV) | 10 km | 43:10 |
| 04/05/2025 | 10km Atripalda AV Atripalda (AV) | 10 km | 42:11 |
| 04/05/2025 | 10km Atripalda AV Atripalda (AV) | 10 km | 40:24 |
| 04/05/2025 | 10km Atripalda AV Atripalda (AV) | 10 km | 43:39 |
| 04/05/2025 | 10km Atripalda AV Atripalda (AV) | 10 km | 40:57 |
| 01/05/2025 | 10km Benevento Benevento | 10 km | 1:01:31 |
| 01/05/2025 | 10km Benevento Benevento | 10 km | 51:34 |
| 01/05/2025 | 10km Benevento Benevento | 10 km | 50:06 |
| 01/05/2025 | 10km Benevento Benevento | 10 km | 1:01:31 |
| 01/05/2025 | 10km Benevento Benevento | 10 km | 51:28 |
| 01/05/2025 | 10km Benevento Benevento | 10 km | 43:01 |
| 01/05/2025 | 10km Benevento Benevento | 10 km | 42:19 |
| 01/05/2025 | 10km Benevento Benevento | 10 km | 43:52 |
| 01/05/2025 | 10km Benevento Benevento | 10 km | 42:35 |
| 01/05/2025 | 10km Benevento Benevento | 10 km | 38:04 |
| 01/05/2025 | 10km Benevento Benevento | 10 km | 42:29 |
| 01/05/2025 | 10km Benevento Benevento | 10 km | 42:20 |
| 01/05/2025 | 10km Benevento Benevento | 10 km | 41:28 |
| 01/05/2025 | 10km Benevento Benevento | 10 km | 42:55 |
| 01/05/2025 | 10km Benevento Benevento | 10 km | 39:33 |
| 12/04/2025 | 10km S.Giorgio Del Sannio Bn 9,6km S.Giorgio Del Sannio (BN) | 10 km | 42:25 |
| 06/04/2025 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 1:47:41 |
| 06/04/2025 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 59:13 |
| 06/04/2025 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 53:39 |
| 06/04/2025 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 44:23 |
| 06/04/2025 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 59:14 |
| 06/04/2025 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 43:21 |
| 06/04/2025 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 43:15 |
| 06/04/2025 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 47:12 |
| 06/04/2025 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 43:14 |
| 06/04/2025 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 43:22 |
| 06/04/2025 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 43:08 |
| 06/04/2025 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 41:00 |
| 06/04/2025 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 38:02 |
| 06/04/2025 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 42:08 |
| 06/04/2025 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 43:22 |
| 06/04/2025 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 41:20 |
| 06/04/2025 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 40:34 |
| 30/03/2025 | Maratonina Agropoli SA Agropoli (SA) | Mezza maratona | 1:40:07 |
| 30/03/2025 | Maratonina Agropoli SA Agropoli (SA) | Mezza maratona | 1:32:46 |
| 09/03/2025 | Maratonina Margherita Di Savoia Margherita Di Savoia | Mezza maratona | 1:38:48 |
| 09/03/2025 | Maratonina Margherita Di Savoia Margherita Di Savoia | Mezza maratona | 1:29:40 |
| 23/02/2025 | Maratonina Napoli Napoli | Mezza maratona | 1:41:38 |
| 23/02/2025 | Maratonina Napoli Napoli | Mezza maratona | 1:38:27 |
| 23/02/2025 | Maratonina Napoli Napoli | Mezza maratona | 1:35:24 |
| 23/02/2025 | Maratonina Napoli Napoli | Mezza maratona | 1:35:06 |
| 23/02/2025 | Maratonina Napoli Napoli | Mezza maratona | 1:38:28 |
| 26/01/2025 | Maratonina Nocera Inferiore Nocera Inferiore | Mezza maratona | 1:44:57 |
| 26/01/2025 | Maratonina Nocera Inferiore Nocera Inferiore | Mezza maratona | 1:41:06 |
| 26/01/2025 | Maratonina Nocera Inferiore Nocera Inferiore | Mezza maratona | 1:35:55 |
| 26/01/2025 | Maratonina Nocera Inferiore Nocera Inferiore | Mezza maratona | 1:39:11 |
| 26/01/2025 | Maratonina Nocera Inferiore Nocera Inferiore | Mezza maratona | 1:41:06 |
| 26/01/2025 | Maratonina Nocera Inferiore Nocera Inferiore | Mezza maratona | 1:36:53 |
| 26/01/2025 | Maratonina Nocera Inferiore Nocera Inferiore | Mezza maratona | 1:36:09 |
| 26/01/2025 | 10km Nocera Inferiore Sa 9,7km Nocera Inferiore (SA) | 10 km | 54:05 |
| 26/01/2025 | 10km Nocera Inferiore Sa 9,7km Nocera Inferiore (SA) | 10 km | 54:57 |
| 26/01/2025 | 10km Nocera Inferiore Sa 9,7km Nocera Inferiore (SA) | 10 km | 54:56 |
| 26/01/2025 | 10km Nocera Inferiore Sa 9,7km Nocera Inferiore (SA) | 10 km | 45:10 |
| 26/01/2025 | 10km Nocera Inferiore Sa 9,7km Nocera Inferiore (SA) | 10 km | 44:54 |
| 26/01/2025 | 10km Nocera Inferiore Sa 9,7km Nocera Inferiore (SA) | 10 km | 42:55 |
| 15/12/2024 | 10km Nola NA Nola (NA) | 10 km | 44:25 |
| 08/12/2024 | 10km Avellino AV Avellino (AV) | 10 km | 43:12 |
| 01/12/2024 | 10km Saviano NA Saviano (NA) | 10 km | 44:27 |
| 24/11/2024 | Maratona Firenze Firenze | Maratona | 3:41:13 |
| 24/11/2024 | Maratona Firenze Firenze | Maratona | 3:26:21 |
| 13/10/2024 | Maratonina Pisa Pisa | Mezza maratona | 1:34:31 |
| 29/09/2024 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 44:32 |
| 29/09/2024 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 43:50 |
| 29/09/2024 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 44:12 |
| 29/09/2024 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 45:43 |
| 29/09/2024 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 43:35 |
| 29/09/2024 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 44:24 |
| 22/09/2024 | 10km Ariano Irpino AV Ariano Irpino (AV) | 10 km | 42:19 |
| 21/09/2024 | 10km Benevento Notturna Benevento Notturna | 10 km | 44:57 |
| 07/09/2024 | 10km Polla Polla | 10 km | 1:41:45 |
| 07/09/2024 | 10km Polla Polla | 10 km | 45:02 |
| 07/09/2024 | 10km Polla Polla | 10 km | 59:21 |
| 07/09/2024 | 10km Polla Polla | 10 km | 45:24 |
| 07/09/2024 | 10km Polla Polla | 10 km | 40:31 |
| 07/09/2024 | 10km Polla Polla | 10 km | 44:34 |
| 07/09/2024 | 10km Polla Polla | 10 km | 45:12 |
| 01/09/2024 | 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) | 10 km | 44:33 |
| 23/06/2024 | 10km Atripalda Av 9,7km Atripalda (AV) | 10 km | 54:24 |
| 23/06/2024 | 10km Atripalda Av 9,7km Atripalda (AV) | 10 km | 53:50 |
| 23/06/2024 | 10km Atripalda Av 9,7km Atripalda (AV) | 10 km | 1:01:09 |
| 23/06/2024 | 10km Atripalda Av 9,7km Atripalda (AV) | 10 km | 55:13 |
| 23/06/2024 | 10km Atripalda Av 9,7km Atripalda (AV) | 10 km | 43:19 |
| 23/06/2024 | 10km Atripalda Av 9,7km Atripalda (AV) | 10 km | 39:21 |
| 23/06/2024 | 10km Atripalda Av 9,7km Atripalda (AV) | 10 km | 42:05 |
| 23/06/2024 | 10km Atripalda Av 9,7km Atripalda (AV) | 10 km | 41:35 |
| 23/06/2024 | 10km Atripalda Av 9,7km Atripalda (AV) | 10 km | 41:48 |
| 23/06/2024 | 10km Atripalda Av 9,7km Atripalda (AV) | 10 km | 39:31 |
| 23/06/2024 | 10km Atripalda Av 9,7km Atripalda (AV) | 10 km | 42:39 |
| 23/06/2024 | 10km Atripalda Av 9,7km Atripalda (AV) | 10 km | 37:50 |
| 23/06/2024 | 10km Atripalda Av 9,7km Atripalda (AV) | 10 km | 41:00 |
| 23/06/2024 | 10km Atripalda Av 9,7km Atripalda (AV) | 10 km | 42:16 |
| 01/06/2024 | 10km Pontelandolfo BN Pontelandolfo (BN) | 10 km | 44:41 |
| 01/06/2024 | 10km Pontelandolfo BN Pontelandolfo (BN) | 10 km | 43:59 |
| 01/06/2024 | 10km Pontelandolfo BN Pontelandolfo (BN) | 10 km | 41:16 |
| 01/06/2024 | 10km Pontelandolfo BN Pontelandolfo (BN) | 10 km | 41:32 |
| 01/06/2024 | 10km Pontelandolfo BN Pontelandolfo (BN) | 10 km | 45:57 |
| 01/06/2024 | 10km Pontelandolfo BN Pontelandolfo (BN) | 10 km | 42:05 |
| 01/06/2024 | 10km Pontelandolfo BN Pontelandolfo (BN) | 10 km | 41:46 |
| 19/05/2024 | 10km Foggia Foggia | 10 km | 48:04 |
| 19/05/2024 | 10km Foggia Foggia | 10 km | 44:38 |
| 19/05/2024 | 10km Foggia Foggia | 10 km | 43:57 |
| 19/05/2024 | 10km Foggia Foggia | 10 km | 44:36 |
| 19/05/2024 | 10km Foggia Foggia | 10 km | 41:19 |
| 19/05/2024 | 10km Foggia Foggia | 10 km | 44:12 |
| 19/05/2024 | 10km Foggia Foggia | 10 km | 41:51 |
| 19/05/2024 | 10km Foggia Foggia | 10 km | 40:28 |
| 01/05/2024 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 45:54 |
| 01/05/2024 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 44:13 |
| 01/05/2024 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 41:36 |
| 01/05/2024 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 1:00:01 |
| 01/05/2024 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 51:14 |
| 01/05/2024 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 43:16 |
| 01/05/2024 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 44:02 |
| 01/05/2024 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 43:08 |
| 01/05/2024 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 42:02 |
| 01/05/2024 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 40:11 |
| 01/05/2024 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 44:53 |
| 01/05/2024 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 42:23 |
| 01/05/2024 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 37:41 |
| 14/04/2024 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 1:13:40 |
| 14/04/2024 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 48:27 |
| 14/04/2024 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 45:11 |
| 14/04/2024 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 45:54 |
| 14/04/2024 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 42:36 |
| 14/04/2024 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 1:01:58 |
| 14/04/2024 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 51:10 |
| 14/04/2024 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 44:55 |
| 14/04/2024 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 43:00 |
| 14/04/2024 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 44:03 |
| 14/04/2024 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 41:36 |
| 14/04/2024 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 42:23 |
| 14/04/2024 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 45:02 |
| 14/04/2024 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 42:55 |
| 14/04/2024 | 10km Salerno SA Salerno (SA) | 10 km | 39:52 |
| 07/04/2024 | Maratonina Agropoli SA Agropoli (SA) | Mezza maratona | 1:42:29 |
| 07/04/2024 | Maratona Milano Milano | Maratona | 3:31:27 |
| 07/04/2024 | Maratona Milano Milano | Maratona | 3:24:24 |
| 10/03/2024 | Maratonina Margherita Di Savoia Margherita Di Savoia | Mezza maratona | 1:39:33 |
| 03/03/2024 | Maratonina Roma Roma | Mezza maratona | 2:56:21 |
| 03/03/2024 | Maratonina Roma Roma | Mezza maratona | 2:56:17 |
| 03/03/2024 | Maratonina Roma Roma | Mezza maratona | 1:46:23 |
| 04/02/2024 | Maratonina Barletta Barletta | Mezza maratona | 1:58:53 |
| 04/02/2024 | Maratonina Barletta Barletta | Mezza maratona | 2:22:09 |
| 28/01/2024 | Maratonina Nocera Inferiore SA Nocera Inferiore (SA) | Mezza maratona | 1:47:51 |
| 28/01/2024 | Maratonina Nocera Inferiore SA Nocera Inferiore (SA) | Mezza maratona | 1:53:27 |
| 28/01/2024 | Maratonina Nocera Inferiore SA Nocera Inferiore (SA) | Mezza maratona | 2:04:51 |
| 28/01/2024 | Maratonina Nocera Inferiore SA Nocera Inferiore (SA) | Mezza maratona | 1:55:03 |
| 28/01/2024 | Maratonina Nocera Inferiore SA Nocera Inferiore (SA) | Mezza maratona | 1:38:52 |
| 28/01/2024 | Maratonina Nocera Inferiore Nocera Inferiore | Mezza maratona | 1:48:10 |
| 28/01/2024 | Maratonina Nocera Inferiore Nocera Inferiore | Mezza maratona | 1:53:48 |
| 28/01/2024 | Maratonina Nocera Inferiore Nocera Inferiore | Mezza maratona | 2:05:38 |
| 28/01/2024 | Maratonina Nocera Inferiore Nocera Inferiore | Mezza maratona | 1:55:22 |
| 28/01/2024 | Maratonina Nocera Inferiore Nocera Inferiore | Mezza maratona | 1:39:00 |
| 06/01/2024 | 10km Acerra Na 9,8km Acerra (NA) | 10 km | 43:23 |
| 08/12/2023 | 10km Avellino AV Avellino (AV) | 10 km | 48:28 |
| 08/12/2023 | 10km Avellino AV Avellino (AV) | 10 km | 46:19 |
| 08/12/2023 | 10km Avellino AV Avellino (AV) | 10 km | 42:13 |
| 08/12/2023 | 10km Avellino AV Avellino (AV) | 10 km | 51:06 |
| 08/12/2023 | 10km Avellino AV Avellino (AV) | 10 km | 54:13 |
| 08/12/2023 | 10km Avellino AV Avellino (AV) | 10 km | 55:37 |
| 08/12/2023 | 10km Avellino AV Avellino (AV) | 10 km | 42:36 |
| 08/12/2023 | 10km Avellino AV Avellino (AV) | 10 km | 42:27 |
| 08/12/2023 | 10km Avellino AV Avellino (AV) | 10 km | 40:25 |
| 08/12/2023 | 10km Avellino AV Avellino (AV) | 10 km | 42:43 |
| 08/12/2023 | 10km Avellino AV Avellino (AV) | 10 km | 40:52 |
| 26/11/2023 | Maratona Firenze Firenze | Maratona | 4:15:17 |
| 26/11/2023 | Maratona Firenze Firenze | Maratona | 3:19:42 |
| 26/11/2023 | Maratona Firenze Firenze | Maratona | 3:04:26 |
| 26/11/2023 | Maratona Firenze Firenze | Maratona | 3:19:44 |
| 26/11/2023 | Maratona Firenze Firenze | Maratona | 4:12:51 |
| 22/10/2023 | Maratonina Salerno Salerno | Mezza maratona | 2:08:35 |
| 22/10/2023 | Maratonina Salerno Salerno | Mezza maratona | 2:08:33 |
| 22/10/2023 | Maratonina Salerno Salerno | Mezza maratona | 2:00:19 |
| 15/10/2023 | Maratonina Telese Terme Telese Terme | Mezza maratona | 1:54:44 |
| 15/10/2023 | Maratonina Telese Terme Telese Terme | Mezza maratona | 1:44:50 |
| 15/10/2023 | Maratonina Telese Terme Telese Terme | Mezza maratona | 2:04:34 |
| 15/10/2023 | Maratonina Telese Terme Telese Terme | Mezza maratona | 1:42:05 |
| 15/10/2023 | Maratonina Telese Terme Telese Terme | Mezza maratona | 1:40:48 |
| 15/10/2023 | Maratonina Telese Terme Telese Terme | Mezza maratona | 1:34:16 |
| 15/10/2023 | Maratonina Telese Terme Telese Terme | Mezza maratona | 1:44:15 |
| 15/10/2023 | Maratonina Telese Terme Telese Terme | Mezza maratona | 1:26:21 |
| 15/10/2023 | Maratonina Telese Terme Telese Terme | Mezza maratona | 1:36:50 |
| 24/09/2023 | 10km Ariano Irpino Av 9,9km Ariano Irpino (AV) | 10 km | 43:30 |
| 17/09/2023 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 1:01:30 |
| 17/09/2023 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 1:05:17 |
| 17/09/2023 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 48:55 |
| 17/09/2023 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 57:09 |
| 17/09/2023 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 1:01:31 |
| 17/09/2023 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 44:00 |
| 17/09/2023 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 43:35 |
| 17/09/2023 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 45:40 |
| 17/09/2023 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 45:39 |
| 17/09/2023 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 40:43 |
| 17/09/2023 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 52:14 |
| 17/09/2023 | 10km Manfredonia Manfredonia | 10 km | 44:00 |
| 09/09/2023 | 10km Polla Polla | 10 km | 47:17 |
| 09/09/2023 | 10km Polla Polla | 10 km | 45:51 |
| 09/09/2023 | 10km Polla Polla | 10 km | 55:23 |
| 09/09/2023 | 10km Polla Polla | 10 km | 58:19 |
| 09/09/2023 | 10km Polla Polla | 10 km | 44:16 |
| 03/09/2023 | 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) | 10 km | 55:32 |
| 03/09/2023 | 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) | 10 km | 57:49 |
| 03/09/2023 | 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) | 10 km | 45:16 |
| 03/09/2023 | 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) | 10 km | 59:53 |
| 03/09/2023 | 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) | 10 km | 43:46 |
| 03/09/2023 | 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) | 10 km | 44:39 |
| 03/09/2023 | 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) | 10 km | 40:48 |
| 26/08/2023 | 10km Taurasi AV Taurasi (AV) | 10 km | 1:01:39 |
| 26/08/2023 | 10km Taurasi AV Taurasi (AV) | 10 km | 41:29 |
| 18/06/2023 | 10km Telese Terme Telese Terme | 10 km | 1:04:32 |
| 18/06/2023 | 10km Telese Terme Telese Terme | 10 km | 43:33 |
| 18/06/2023 | 10km Telese Terme Telese Terme | 10 km | 43:17 |
| 18/06/2023 | 10km Telese Terme Telese Terme | 10 km | 46:57 |
| 18/06/2023 | 10km Telese Terme Telese Terme | 10 km | 52:42 |
| 18/06/2023 | 10km Telese Terme Telese Terme | 10 km | 44:39 |
| 18/06/2023 | 10km Telese Terme Telese Terme | 10 km | 41:13 |
| 18/06/2023 | 10km Telese Terme Telese Terme | 10 km | 41:46 |
| 18/06/2023 | 10km Telese Terme Telese Terme | 10 km | 43:06 |
| 04/06/2023 | 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) | 10 km | 59:58 |
| 04/06/2023 | 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) | 10 km | 1:04:03 |
| 04/06/2023 | 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) | 10 km | 44:43 |
| 04/06/2023 | 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) | 10 km | 44:12 |
| 04/06/2023 | 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) | 10 km | 53:54 |
| 04/06/2023 | 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) | 10 km | 46:43 |
| 04/06/2023 | 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) | 10 km | 44:35 |
| 04/06/2023 | 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) | 10 km | 42:55 |
| 04/06/2023 | 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) | 10 km | 41:15 |
| 04/06/2023 | 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) | 10 km | 43:16 |
| 04/06/2023 | 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) | 10 km | 52:23 |
| 04/06/2023 | 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) | 10 km | 43:12 |
| 27/05/2023 | 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) | 10 km | 1:03:10 |
| 27/05/2023 | 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) | 10 km | 54:29 |
| 27/05/2023 | 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) | 10 km | 45:30 |
| 27/05/2023 | 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) | 10 km | 1:03:03 |
| 27/05/2023 | 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) | 10 km | 42:37 |
| 27/05/2023 | 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) | 10 km | 41:14 |
| 27/05/2023 | 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) | 10 km | 49:56 |
| 27/05/2023 | 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) | 10 km | 42:08 |
| 27/05/2023 | 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) | 10 km | 39:26 |
| 27/05/2023 | 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) | 10 km | 51:35 |
| 27/05/2023 | 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) | 10 km | 36:48 |
| 27/05/2023 | 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) | 10 km | 41:06 |
| 27/05/2023 | 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) | 10 km | 41:02 |
| 21/05/2023 | 10km Frattamaggiore Na 10km Frattamaggiore (NA) | 10 km | 40:02 |
| 14/05/2023 | 10km Boscocapodimonte Na 10km Boscocapodimonte (NA) | 10 km | 51:30 |
| 14/05/2023 | 10km Boscocapodimonte Na 10km Boscocapodimonte (NA) | 10 km | 45:24 |
| 14/05/2023 | 10km Boscocapodimonte Na 10km Boscocapodimonte (NA) | 10 km | 42:29 |
| 14/05/2023 | 10km Boscocapodimonte Na 10km Boscocapodimonte (NA) | 10 km | 44:47 |
| 07/05/2023 | 10km Castelpoto Bn 10,24km Castelpoto (BN) | 10 km | 59:03 |
| 01/05/2023 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 58:21 |
| 01/05/2023 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 55:36 |
| 01/05/2023 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 50:13 |
| 01/05/2023 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 47:51 |
| 01/05/2023 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 45:03 |
| 01/05/2023 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 43:18 |
| 01/05/2023 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 1:00:53 |
| 01/05/2023 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 41:11 |
| 01/05/2023 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 50:41 |
| 01/05/2023 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 43:15 |
| 01/05/2023 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 41:50 |
| 01/05/2023 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 38:58 |
| 01/05/2023 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 43:29 |
| 01/05/2023 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 37:46 |
| 01/05/2023 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 40:40 |
| 01/05/2023 | 10km Benevento 9,8km Benevento | 10 km | 49:02 |
| 16/04/2023 | 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) | 10 km | 59:18 |
