Tempi Gare

Risultati dei podisti del Marathon Club Ariano Irpino, gara per gara.

186 risultati · 36 gare · 25 atleti più vecchi prima
Data ↑ Atleta ↕ Gara Distanza Tempo ↕
27/01/2019 Atleta sconosciuto 10km Nocera 10km Nocera 10K 39:18
10/02/2019 Salza Michele Maratonina Barletta Barletta 21,1K 1:27:20
17/02/2019 Speranza Francesco 10km Angri 10km Angri 10K 40:29
17/02/2019 Atleta sconosciuto 10km Angri 10km Angri 10K 38:48
24/02/2019 Gallo Aldo Maratona Salsomaggiore Terme Salsomaggiore Terme 42,2K 5:47:05
24/02/2019 Demarco Agnese Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:44:17
24/02/2019 Salza Michele Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:26:07
24/02/2019 Atleta sconosciuto Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:34:11
24/02/2019 Vitillo Grazia Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:45:36
24/02/2019 Atleta sconosciuto Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:51:30
24/02/2019 De Stefano Tonia Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:45:37
24/02/2019 Speranza Francesco Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:32:48
24/02/2019 Sebastiano Antonio Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:32:00
24/02/2019 Atleta sconosciuto Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:32:01
24/02/2019 Franciosa Giuliana Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:58:08
24/02/2019 Atleta sconosciuto Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:32:11
24/02/2019 Caggiano Alessio Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:29:16
24/02/2019 Atleta sconosciuto Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:33:17
24/02/2019 Atleta sconosciuto Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:45:52
24/02/2019 Ciccarelli Mario Federico Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:38:24
24/02/2019 Iuozzo Antonio Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:43:27
24/02/2019 Atleta sconosciuto Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:33:54
24/02/2019 Atleta sconosciuto Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:41:29
24/02/2019 Atleta sconosciuto Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:35:38
24/02/2019 Lanno Claudio Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:54:55
24/02/2019 Cardinale Ciccotti Giuseppe Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:51:30
24/02/2019 Panza Lorenzo Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:53:42
24/02/2019 Troncone Antonio Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:46:51
24/02/2019 Atleta sconosciuto Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:58:09
24/02/2019 Tedesco Antonio Maratonina Napoli Napoli 21,1K 2:02:20
24/02/2019 Castagnozzi Francesco Maratonina Napoli Napoli 21,1K 2:14:40
24/02/2019 Atleta sconosciuto Maratonina Napoli Napoli 21,1K 2:30:23
03/03/2019 Salza Michele 10km Sant Angelo In Formis 10km Sant Angelo In Formis 10K 38:44
10/03/2019 Demarco Agnese Maratonina Roma Roma 21,1K 1:42:12
10/03/2019 Iuozzo Antonio Maratonina Roma Roma 21,1K 1:39:28
17/03/2019 Salza Michele 10km Sm Vico 10km Sm Vico 10K 38:40
24/03/2019 Atleta sconosciuto Maratonina San Benedetto Del Tronto San Benedetto Del Tronto 21,1K 1:31:49
24/03/2019 Sebastiano Antonio Maratonina San Benedetto Del Tronto San Benedetto Del Tronto 21,1K 1:36:35
24/03/2019 Ciccarelli Mario Federico Maratonina San Benedetto Del Tronto San Benedetto Del Tronto 21,1K 1:36:56
31/03/2019 Salza Michele Agropoli Maratonina Agropoli 21,1K 1:24:01
31/03/2019 Speranza Francesco Agropoli Maratonina Agropoli 21,1K 1:30:11
31/03/2019 Atleta sconosciuto Agropoli Maratonina Agropoli 21,1K 1:27:22
31/03/2019 Atleta sconosciuto Agropoli Maratonina Agropoli 21,1K 1:32:05
07/04/2019 Preziosi Pasquale 10km Salerno 10km Salerno 10K 42:32
07/04/2019 Speranza Francesco 10km Salerno 10km Salerno 10K 40:24
07/04/2019 Panza Lorenzo 10km Salerno 10km Salerno 10K 46:33
07/04/2019 La Manna Antonio 10km Salerno 10km Salerno 10K 46:34
07/04/2019 Demarco Agnese Maratona Milano Milano 42,2K 3:54:21
07/04/2019 Caggiano Alessio Maratona Milano Milano 42,2K 3:17:31
07/04/2019 Atleta sconosciuto Maratona Milano Milano 42,2K 3:52:08
07/04/2019 Iuozzo Antonio Maratona Milano Milano 42,2K 3:56:42
07/04/2019 Gallo Aldo Maratona Milano Milano 42,2K 6:23:11
07/04/2019 Atleta sconosciuto Maratona Roma Roma 42,2K 4:11:13
07/04/2019 Caggiano Alessio Milano Marathon 42,2K 3:16:55
13/04/2019 Salza Michele 10000m Pista 10km Ariano Irpino 10000m Pista Ariano Irpino 10K 38:56
13/04/2019 Atleta sconosciuto 10000m Pista 10km Ariano Irpino 10000m Pista Ariano Irpino 10K 39:06
13/04/2019 Atleta sconosciuto 10000m Pista 10km Ariano Irpino 10000m Pista Ariano Irpino 10K 40:55
13/04/2019 Atleta sconosciuto 10000m Pista 10km Ariano Irpino 10000m Pista Ariano Irpino 10K 38:14
13/04/2019 Atleta sconosciuto 10000m Pista 10km Ariano Irpino 10000m Pista Ariano Irpino 10K 40:56
13/04/2019 Atleta sconosciuto 10000m Pista 10km Ariano Irpino 10000m Pista Ariano Irpino 10K 42:29
13/04/2019 Atleta sconosciuto 10000m Pista 10km Ariano Irpino 10000m Pista Ariano Irpino 10K 48:18
22/04/2019 Demarco Agnese 10km Taurasi 9,6km Taurasi 10K 45:32
22/04/2019 Franciosa Giuliana 10km Taurasi 9,6km Taurasi 10K 50:44
22/04/2019 Atleta sconosciuto 10km Taurasi 9,6km Taurasi 10K 44:41
22/04/2019 Grasso Antonio 10km Taurasi 9,6km Taurasi 10K 47:34
22/04/2019 Iuozzo Antonio 10km Taurasi 9,6km Taurasi 10K 43:56
22/04/2019 Atleta sconosciuto 10km Taurasi 9,6km Taurasi 10K 42:09
22/04/2019 Atleta sconosciuto 10km Taurasi 9,6km Taurasi 10K 46:52
22/04/2019 Castagnozzi Francesco 10km Taurasi 9,6km Taurasi 10K 56:15
01/05/2019 Demarco Agnese 10km Strabenevento 10km Strabenevento 10K 45:38
01/05/2019 Salza Michele 10km Strabenevento 10km Strabenevento 10K 38:22
01/05/2019 Atleta sconosciuto 10km Strabenevento 10km Strabenevento 10K 37:29
01/05/2019 Grasso Antonio 10km Strabenevento 10km Strabenevento 10K 47:35
01/05/2019 Iuozzo Antonio 10km Strabenevento 10km Strabenevento 10K 44:46
01/05/2019 Atleta sconosciuto 10km Strabenevento 10km Strabenevento 10K 47:00
01/05/2019 Atleta sconosciuto 10km Strabenevento 10km Strabenevento 10K 54:43
05/05/2019 Gallo Aldo Maratona Fano Fano 42,2K 5:29:29
12/05/2019 Demarco Agnese 10km Castelpoto 10,2km Castelpoto 10K 54:21
12/05/2019 Salza Michele 10km Castelpoto 10,2km Castelpoto 10K 44:51
12/05/2019 Atleta sconosciuto 10km Castelpoto 10,2km Castelpoto 10K 53:32
12/05/2019 Iuozzo Antonio 10km Castelpoto 10,2km Castelpoto 10K 54:58
12/05/2019 Atleta sconosciuto 10km Castelpoto 10,2km Castelpoto 10K 1:08:29
15/06/2019 Molinario Tiziano 10000m Pista 10km Ariano Irpino 10000m Pista Ariano Irpino 10K 41:15
15/06/2019 Atleta sconosciuto 10000m Pista 10km Ariano Irpino 10000m Pista Ariano Irpino 10K 40:49
16/06/2019 Vitillo Grazia 10km Benevento Benevento 10K 47:52
16/06/2019 Salza Michele 10km Benevento Benevento 10K 41:51
16/06/2019 Atleta sconosciuto 10km Benevento Benevento 10K 38:42
16/06/2019 Atleta sconosciuto 10km Benevento Benevento 10K 46:57
16/06/2019 Atleta sconosciuto 10km Benevento Benevento 10K 59:18
22/06/2019 Vitillo Grazia 10km Montefredane 10,25km Montefredane 10K 52:41
22/06/2019 Salza Michele 10km Montefredane 10,25km Montefredane 10K 43:15
22/06/2019 Preziosi Pasquale 10km Montefredane 10,25km Montefredane 10K 49:13
22/06/2019 De Stefano Tonia 10km Montefredane 10,25km Montefredane 10K 52:43
22/06/2019 La Luna Giuseppe 10km Montefredane 10,25km Montefredane 10K 45:36
22/06/2019 Molinario Tiziano 10km Montefredane 10,25km Montefredane 10K 43:54
22/06/2019 Atleta sconosciuto 10km Montefredane 10,25km Montefredane 10K 50:21
22/06/2019 Atleta sconosciuto 10km Montefredane 10,25km Montefredane 10K 42:49
22/06/2019 Atleta sconosciuto 10km Montefredane 10,25km Montefredane 10K 45:19
22/06/2019 Atleta sconosciuto 10km Montefredane 10,25km Montefredane 10K 47:55
22/06/2019 Atleta sconosciuto 10km Montefredane 10,25km Montefredane 10K 46:40
22/06/2019 Caggiano Alessio 10km Montefredane 10,25km Montefredane 10K 45:32
22/06/2019 Iuozzo Antonio 10km Montefredane 10,25km Montefredane 10K 53:30
22/06/2019 Tedesco Antonio 10km Montefredane 10,25km Montefredane 10K 58:41
22/06/2019 Serluca Antonio 10km Montefredane 10,25km Montefredane 10K 57:13
22/06/2019 Atleta sconosciuto 10km Montefredane 10,25km Montefredane 10K 1:01:23
22/06/2019 Castagnozzi Francesco 10km Montefredane 10,25km Montefredane 10K 1:08:41
13/07/2019 Salza Michele 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 40:30
13/07/2019 Vitillo Grazia 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 49:10
13/07/2019 Preziosi Pasquale 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 45:41
13/07/2019 La Luna Giuseppe 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 42:02
13/07/2019 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 44:43
13/07/2019 Molinario Tiziano 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 41:16
13/07/2019 De Stefano Tonia 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 49:10
13/07/2019 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 52:59
13/07/2019 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 42:02
13/07/2019 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 49:11
13/07/2019 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 43:52
13/07/2019 Caggiano Alessio 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 42:48
13/07/2019 Iuozzo Antonio 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 48:11
13/07/2019 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 49:10
13/07/2019 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 45:24
13/07/2019 Serluca Antonio 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 50:19
13/07/2019 Tedesco Antonio 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 52:30
13/07/2019 Cardinale Ciccotti Giuseppe 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 53:00
13/07/2019 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 54:39
13/07/2019 Castagnozzi Francesco 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 1:02:16
13/07/2019 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo 10,2km Pontelandolfo 10K 1:02:54
10/08/2019 Atleta sconosciuto 10km Casalbore 10km Casalbore 10K 51:08
18/08/2019 La Luna Giuseppe 10km Carpignano 8km Carpignano 10K 33:15
25/08/2019 Salza Michele 10km Dugenta 10km Dugenta 10K 40:29
01/09/2019 Salza Michele 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 38:28
01/09/2019 Demarco Agnese 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 49:09
01/09/2019 Preziosi Pasquale 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 42:55
01/09/2019 Vitillo Grazia 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 47:27
01/09/2019 La Luna Giuseppe 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 40:02
01/09/2019 De Stefano Tonia 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 47:18
01/09/2019 Molinario Tiziano 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 40:02
01/09/2019 Atleta sconosciuto 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 53:15
01/09/2019 Atleta sconosciuto 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 40:34
01/09/2019 Atleta sconosciuto 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 42:12
01/09/2019 Atleta sconosciuto 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 47:15
01/09/2019 Atleta sconosciuto 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 42:42
01/09/2019 La Manna Antonio 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 46:11
01/09/2019 Iuozzo Antonio 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 46:43
01/09/2019 Atleta sconosciuto 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 45:36
01/09/2019 Atleta sconosciuto 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 42:06
01/09/2019 Ciccarelli Mario Federico 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 46:16
01/09/2019 Panza Lorenzo 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 48:08
01/09/2019 Atleta sconosciuto 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 43:07
01/09/2019 Speranza Francesco 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 49:09
01/09/2019 Tedesco Antonio 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 51:28
01/09/2019 Castagnozzi Francesco 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 1:00:43
01/09/2019 Atleta sconosciuto 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 56:55
01/09/2019 Tucci Gianluca 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 57:13
01/09/2019 Atleta sconosciuto 10km Montesarchio 10km Montesarchio 10K 1:02:10
14/09/2019 Salza Michele 10km Apice 10km Apice 10K 39:24
21/09/2019 Salza Michele 10km Toccocaudio 11km Toccocaudio 10K 44:31
28/09/2019 Vitillo Grazia 10km Notturna Bn 9,3km Notturna (BN) 10K 45:24
28/09/2019 Atleta sconosciuto 10km Notturna Bn 9,3km Notturna (BN) 10K 43:39
06/10/2019 Vitillo Grazia Maratonina Telese Telese 21,1K 1:50:35
06/10/2019 Atleta sconosciuto Maratonina Telese Telese 21,1K 1:55:44
06/10/2019 Franciosa Giuliana Maratonina Telese Telese 21,1K 2:06:33
06/10/2019 Iuozzo Antonio Maratonina Telese Telese 21,1K 1:44:39
06/10/2019 Cardinale Ciccotti Giuseppe Maratonina Telese Telese 21,1K 1:55:45
06/10/2019 Tedesco Antonio Maratonina Telese Telese 21,1K 1:57:53
06/10/2019 Serluca Antonio Maratonina Telese Telese 21,1K 2:06:34
06/10/2019 Atleta sconosciuto Maratonina Telese Telese 21,1K 2:14:49
13/10/2019 Atleta sconosciuto Maratonina Treviso Treviso 21,1K 1:31:36
13/10/2019 Sebastiano Antonio Maratonina Treviso Treviso 21,1K 1:30:51
13/10/2019 Atleta sconosciuto Maratonina Treviso Treviso 21,1K 1:30:51
13/10/2019 Atleta sconosciuto Maratonina Treviso Treviso 21,1K 1:27:20
13/10/2019 Atleta sconosciuto Maratonina Treviso Treviso 21,1K 1:31:29
13/10/2019 Caggiano Alessio Maratonina Treviso Treviso 21,1K 1:30:26
13/10/2019 Ciccarelli Mario Federico Maratonina Treviso Treviso 21,1K 1:37:37
20/10/2019 Vitillo Grazia Maratonina Salerno Salerno 21,1K 1:47:10
20/10/2019 Atleta sconosciuto Maratonina Salerno Salerno 21,1K 1:52:29
20/10/2019 Serluca Antonio Maratonina Salerno Salerno 21,1K 1:49:35
20/10/2019 Tedesco Antonio Maratonina Salerno Salerno 21,1K 1:59:10
20/10/2019 Atleta sconosciuto Maratonina Salerno Salerno 21,1K 2:08:18
10/11/2019 Caggiano Alessio Maratona di Ravenna 42,2K 3:36:38
10/11/2019 Atleta sconosciuto Maratona Ravenna Ravenna 42,2K 3:17:48
10/11/2019 Atleta sconosciuto Maratona Ravenna Ravenna 42,2K 3:53:17
10/11/2019 Caggiano Alessio Maratona Ravenna Ravenna 42,2K 3:36:51
10/11/2019 Iuozzo Antonio Maratona Ravenna Ravenna 42,2K 4:05:38
17/11/2019 Panza Lorenzo Maratonina Caserta Caserta 21,1K 1:50:37
17/11/2019 La Manna Antonio Maratonina Caserta Caserta 21,1K 1:50:41