Tempi Gare

Risultati dei podisti del Marathon Club Ariano Irpino, gara per gara.

275 risultati · 27 gare · 32 atleti più recenti prima
Data ↓ Atleta ↕ Gara Distanza Tempo ↕
31/12/2023 Vitillo Grazia 10km Roma Roma 10K 50:33
08/12/2023 Serluca Antonio 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 58:09
08/12/2023 Sebastiano Antonio 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 57:33
08/12/2023 La Luna Pasquale 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 57:38
08/12/2023 Castagnozzi Francesco 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 1:01:48
08/12/2023 Panza Lorenzo 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 59:03
08/12/2023 La Manna Antonio 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 59:03
08/12/2023 Atleta sconosciuto 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 48:28
08/12/2023 Atleta sconosciuto 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 46:19
08/12/2023 Savignano Gianvincenzo 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 47:30
08/12/2023 Caggiano Alessio 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 45:32
08/12/2023 Iuozzo Antonio 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 50:26
08/12/2023 Atleta sconosciuto 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 42:13
08/12/2023 Grasso Roberto 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 45:54
08/12/2023 Atleta sconosciuto 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 51:06
08/12/2023 Atleta sconosciuto 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 54:13
08/12/2023 Franciosa Giuliana 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 58:11
08/12/2023 Atleta sconosciuto 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 55:37
08/12/2023 Grasso Giovanni 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 51:25
08/12/2023 Atleta sconosciuto 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 42:36
08/12/2023 Atleta sconosciuto 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 42:27
08/12/2023 Vitillo Grazia 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 54:20
08/12/2023 Atleta sconosciuto 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 40:25
08/12/2023 Atleta sconosciuto 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 42:43
08/12/2023 Atleta sconosciuto 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 40:52
08/12/2023 De Stefano Tonia 10km Avellino AV Avellino (AV) 10K 45:40
26/11/2023 Cardinale Ciccotti Giuseppe Maratona Firenze Firenze 42,2K 4:12:50
26/11/2023 Atleta sconosciuto Maratona Firenze Firenze 42,2K 4:15:17
26/11/2023 Atleta sconosciuto Maratona Firenze Firenze 42,2K 3:19:42
26/11/2023 Atleta sconosciuto Maratona Firenze Firenze 42,2K 3:04:26
26/11/2023 Atleta sconosciuto Maratona Firenze Firenze 42,2K 3:19:44
26/11/2023 Atleta sconosciuto Maratona Firenze Firenze 42,2K 4:12:51
26/11/2023 Vitillo Grazia Maratona Firenze Firenze 42,2K 3:59:54
22/10/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Salerno Salerno 21,1K 2:08:35
22/10/2023 Iuozzo Antonio Maratonina Salerno Salerno 21,1K 2:00:20
22/10/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Salerno Salerno 21,1K 2:08:33
22/10/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Salerno Salerno 21,1K 2:00:19
15/10/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Telese Terme Telese Terme 21,1K 1:54:44
15/10/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Telese Terme Telese Terme 21,1K 1:44:50
15/10/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Telese Terme Telese Terme 21,1K 2:04:34
15/10/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Telese Terme Telese Terme 21,1K 1:42:05
15/10/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Telese Terme Telese Terme 21,1K 1:40:48
15/10/2023 La Luna Giuseppe Maratonina Telese Terme Telese Terme 21,1K 1:43:21
15/10/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Telese Terme Telese Terme 21,1K 1:34:16
15/10/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Telese Terme Telese Terme 21,1K 1:44:15
15/10/2023 Speranza Francesco Maratonina Telese Terme Telese Terme 21,1K 1:43:00
15/10/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Telese Terme Telese Terme 21,1K 1:26:21
15/10/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Telese Terme Telese Terme 21,1K 1:36:50
15/10/2023 De Stefano Tonia Maratonina Telese Terme Telese Terme 21,1K 1:40:51
24/09/2023 Sebastiano Antonio 10km Ariano Irpino Av 9,9km Ariano Irpino (AV) 10K 52:41
24/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Ariano Irpino Av 9,9km Ariano Irpino (AV) 10K 43:30
17/09/2023 Lanno Claudio 10km Manfredonia Manfredonia 10K 1:05:26
17/09/2023 Castagnozzi Francesco 10km Manfredonia Manfredonia 10K 1:08:22
17/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Manfredonia Manfredonia 10K 1:01:30
17/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Manfredonia Manfredonia 10K 1:05:17
17/09/2023 Grasso Antonio 10km Manfredonia Manfredonia 10K 1:05:26
17/09/2023 Caggiano Alessio 10km Manfredonia Manfredonia 10K 49:59
17/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Manfredonia Manfredonia 10K 48:55
17/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Manfredonia Manfredonia 10K 57:09
17/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Manfredonia Manfredonia 10K 1:01:31
17/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Manfredonia Manfredonia 10K 44:00
17/09/2023 Cardinale Ciccotti Giuseppe 10km Manfredonia Manfredonia 10K 52:14
17/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Manfredonia Manfredonia 10K 43:35
17/09/2023 Franciosa Giuliana 10km Manfredonia Manfredonia 10K 1:03:43
17/09/2023 Iuozzo Antonio 10km Manfredonia Manfredonia 10K 51:27
17/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Manfredonia Manfredonia 10K 45:40
17/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Manfredonia Manfredonia 10K 45:39
17/09/2023 Scrima Antonio 10km Manfredonia Manfredonia 10K 55:51
17/09/2023 Grasso Giovanni 10km Manfredonia Manfredonia 10K 52:35
17/09/2023 Mingolelli Mariella 10km Manfredonia Manfredonia 10K 54:46
17/09/2023 La Luna Giuseppe 10km Manfredonia Manfredonia 10K 44:14
17/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Manfredonia Manfredonia 10K 40:43
17/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Manfredonia Manfredonia 10K 52:14
17/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Manfredonia Manfredonia 10K 44:00
17/09/2023 Vitillo Grazia 10km Manfredonia Manfredonia 10K 50:20
17/09/2023 Salza Michele 10km Manfredonia Manfredonia 10K 40:00
17/09/2023 De Stefano Tonia 10km Manfredonia Manfredonia 10K 45:42
09/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Polla Polla 10K 47:17
09/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Polla Polla 10K 45:51
09/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Polla Polla 10K 55:23
09/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Polla Polla 10K 58:19
09/09/2023 Iuozzo Antonio 10km Polla Polla 10K 50:01
09/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Polla Polla 10K 44:16
09/09/2023 La Luna Pasquale 10km Polla Polla 10K 45:48
09/09/2023 Grasso Giovanni 10km Polla Polla 10K 50:22
03/09/2023 Castagnozzi Francesco 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) 10K 1:04:24
03/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) 10K 55:32
03/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) 10K 57:49
03/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) 10K 45:16
03/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) 10K 59:53
03/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) 10K 43:46
03/09/2023 Iuozzo Antonio 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) 10K 50:43
03/09/2023 La Luna Giuseppe 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) 10K 44:39
03/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) 10K 44:39
03/09/2023 Grasso Giovanni 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) 10K 50:32
03/09/2023 Atleta sconosciuto 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) 10K 40:48
03/09/2023 Salza Michele 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) 10K 39:48
03/09/2023 De Stefano Tonia 10km Montesarchio BN Montesarchio (BN) 10K 44:39
26/08/2023 Atleta sconosciuto 10km Taurasi AV Taurasi (AV) 10K 1:01:39
26/08/2023 Iuozzo Antonio 10km Taurasi AV Taurasi (AV) 10K 50:01
26/08/2023 Grasso Giovanni 10km Taurasi AV Taurasi (AV) 10K 51:46
26/08/2023 Atleta sconosciuto 10km Taurasi AV Taurasi (AV) 10K 41:29
26/08/2023 Salza Michele 10km Taurasi AV Taurasi (AV) 10K 40:10
18/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Telese Terme Telese Terme 10K 1:04:32
18/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Telese Terme Telese Terme 10K 43:33
18/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Telese Terme Telese Terme 10K 43:17
18/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Telese Terme Telese Terme 10K 46:57
18/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Telese Terme Telese Terme 10K 52:42
18/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Telese Terme Telese Terme 10K 44:39
18/06/2023 Grasso Giovanni 10km Telese Terme Telese Terme 10K 51:34
18/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Telese Terme Telese Terme 10K 41:13
18/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Telese Terme Telese Terme 10K 41:46
18/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Telese Terme Telese Terme 10K 43:06
18/06/2023 Salza Michele 10km Telese Terme Telese Terme 10K 40:32
04/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 59:58
04/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 1:04:03
04/06/2023 Castagnozzi Francesco 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 1:03:03
04/06/2023 Caggiano Alessio 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 48:16
04/06/2023 Grasso Antonio 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 59:21
04/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 44:43
04/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 44:12
04/06/2023 Cardinale Ciccotti Giuseppe 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 52:24
04/06/2023 Iuozzo Antonio 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 51:43
04/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 53:54
04/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 46:43
04/06/2023 Corsano Marco 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 46:48
04/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 44:35
04/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 42:55
04/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 41:15
04/06/2023 Grasso Giovanni 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 50:17
04/06/2023 La Luna Giuseppe 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 44:02
04/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 43:16
04/06/2023 Martino Sandra 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 59:37
04/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 52:23
04/06/2023 Vitillo Grazia 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 51:07
04/06/2023 Atleta sconosciuto 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 43:12
04/06/2023 Salza Michele 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 41:04
04/06/2023 De Stefano Tonia 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 46:17
04/06/2023 Molinario Tiziano 10km Pontelandolfo Bn 10km Pontelandolfo (BN) 10K 39:46
27/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 1:03:10
27/05/2023 Castagnozzi Francesco 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 1:03:01
27/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 54:29
27/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 45:30
27/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 1:03:03
27/05/2023 Savignano Gianvincenzo 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 46:13
27/05/2023 Cardinale Ciccotti Giuseppe 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 51:36
27/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 42:37
27/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 41:14
27/05/2023 Corsano Marco 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 46:07
27/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 49:56
27/05/2023 Lanno Luciano 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 51:00
27/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 42:08
27/05/2023 Grasso Giovanni 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 49:13
27/05/2023 La Luna Giuseppe 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 43:16
27/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 39:26
27/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 51:35
27/05/2023 Speranza Francesco 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 43:15
27/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 36:48
27/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 41:06
27/05/2023 Martino Sandra 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 55:38
27/05/2023 Salza Michele 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 40:24
27/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 41:02
27/05/2023 De Stefano Tonia 10km Paternopoli Av 9,7km Paternopoli (AV) 10K 45:12
21/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Frattamaggiore Na 10km Frattamaggiore (NA) 10K 40:02
21/05/2023 Speranza Francesco 10km Frattamaggiore Na 10km Frattamaggiore (NA) 10K 44:30
14/05/2023 Iuozzo Antonio 10km Boscocapodimonte Na 10km Boscocapodimonte (NA) 10K 54:40
14/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Boscocapodimonte Na 10km Boscocapodimonte (NA) 10K 51:30
14/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Boscocapodimonte Na 10km Boscocapodimonte (NA) 10K 45:24
14/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Boscocapodimonte Na 10km Boscocapodimonte (NA) 10K 42:29
14/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Boscocapodimonte Na 10km Boscocapodimonte (NA) 10K 44:47
14/05/2023 Salza Michele 10km Boscocapodimonte Na 10km Boscocapodimonte (NA) 10K 42:28
07/05/2023 Gallo Aldo Maratona Terre Roveresche Terre Roveresche 42,2K 5:34:14
07/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Castelpoto Bn 10,24km Castelpoto (BN) 10K 59:03
07/05/2023 Grasso Giovanni 10km Castelpoto Bn 10,24km Castelpoto (BN) 10K 1:00:13
01/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 58:21
01/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 55:36
01/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 50:13
01/05/2023 Amadio Gianluca 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 58:38
01/05/2023 Castagnozzi Francesco 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 1:00:12
01/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 47:51
01/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 45:03
01/05/2023 Caggiano Alessio 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 44:28
01/05/2023 Savignano Gianvincenzo 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 46:00
01/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 43:18
01/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 1:00:53
01/05/2023 Iuozzo Antonio 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 49:30
01/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 41:11
01/05/2023 Cardinale Ciccotti Giuseppe 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 49:02
01/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 50:41
01/05/2023 Franciosa Giuliana 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 58:39
01/05/2023 Corsano Marco 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 45:43
01/05/2023 Lanno Luciano 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 51:54
01/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 43:15
01/05/2023 Minicozzi Massimo 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 42:38
01/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 41:50
01/05/2023 Grasso Giovanni 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 49:04
01/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 38:58
01/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 43:29
01/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 37:46
01/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 40:40
01/05/2023 Atleta sconosciuto 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 49:02
01/05/2023 Martino Sandra 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 54:39
01/05/2023 Speranza Francesco 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 41:38
01/05/2023 Salza Michele 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 39:11
01/05/2023 Vitillo Grazia 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 46:24
01/05/2023 Molinario Tiziano 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 38:35
01/05/2023 De Stefano Tonia 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 43:28
01/05/2023 Demarco Agnese 10km Benevento 9,8km Benevento 10K 50:26
16/04/2023 Corsano Marco 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 59:39
16/04/2023 Atleta sconosciuto 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 59:18
16/04/2023 Atleta sconosciuto 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 55:02
16/04/2023 Castagnozzi Francesco 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 1:02:03
16/04/2023 Savignano Gianvincenzo 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 49:00
16/04/2023 Tedesco Antonio 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 50:49
16/04/2023 Atleta sconosciuto 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 43:30
16/04/2023 Caggiano Alessio 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 44:04
16/04/2023 Atleta sconosciuto 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 59:40
16/04/2023 Grasso Antonio 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 54:41
16/04/2023 Iuozzo Antonio 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 49:23
16/04/2023 Atleta sconosciuto 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 51:14
16/04/2023 Lanno Luciano 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 53:28
16/04/2023 Atleta sconosciuto 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 44:30
16/04/2023 Atleta sconosciuto 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 44:11
16/04/2023 Atleta sconosciuto 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 44:03
16/04/2023 Minicozzi Massimo 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 43:57
16/04/2023 Grasso Giovanni 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 51:32
16/04/2023 Atleta sconosciuto 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 40:23
16/04/2023 Atleta sconosciuto 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 45:02
16/04/2023 Atleta sconosciuto 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 38:06
16/04/2023 Salza Michele 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 42:38
16/04/2023 Atleta sconosciuto 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 38:44
16/04/2023 Atleta sconosciuto 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 50:47
16/04/2023 Speranza Francesco 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 42:21
16/04/2023 Molinario Tiziano 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 39:27
16/04/2023 De Stefano Tonia 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 45:01
16/04/2023 Demarco Agnese 10km Salerno Sa 10km Salerno (SA) 10K 50:20
02/04/2023 Atleta sconosciuto 10km Atripalda Av 10,2km Atripalda (AV) 10K 55:11
02/04/2023 Grasso Antonio 10km Atripalda Av 10,2km Atripalda (AV) 10K 54:22
02/04/2023 Atleta sconosciuto 10km Atripalda Av 10,2km Atripalda (AV) 10K 41:39
02/04/2023 Atleta sconosciuto 10km Atripalda Av 10,2km Atripalda (AV) 10K 42:24
26/03/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Agropoli SA Agropoli (SA) 21,1K 1:40:37
26/03/2023 Minicozzi Massimo Maratonina Agropoli SA Agropoli (SA) 21,1K 1:46:02
26/03/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Agropoli SA Agropoli (SA) 21,1K 1:39:12
26/03/2023 Speranza Francesco Maratonina Agropoli SA Agropoli (SA) 21,1K 1:39:07
26/03/2023 Sebastiano Antonio Maratonina Agropoli SA Agropoli (SA) 21,1K 1:32:46
26/03/2023 De Stefano Tonia Maratonina Agropoli SA Agropoli (SA) 21,1K 1:40:55
26/03/2023 Salza Michele Maratonina Agropoli SA Agropoli (SA) 21,1K 1:26:35
26/03/2023 Molinario Tiziano Maratonina Agropoli SA Agropoli (SA) 21,1K 1:26:02
19/03/2023 Atleta sconosciuto Maratona Roma Roma 42,2K 3:39:45
19/03/2023 Atleta sconosciuto Maratona Roma Roma 42,2K 4:04:56
19/03/2023 Atleta sconosciuto Maratona Roma Roma 42,2K 3:24:07
19/03/2023 Atleta sconosciuto Maratona Roma Roma 42,2K 3:08:33
19/03/2023 Atleta sconosciuto Maratona Roma Roma 42,2K 3:24:46
19/03/2023 Atleta sconosciuto Maratona Roma Roma 42,2K 3:30:23
19/03/2023 Vitillo Grazia Maratona Roma Roma 42,2K 4:02:14
12/03/2023 Gallo Aldo Maratona Brescia Brescia 42,2K 6:09:38
12/03/2023 Salza Michele 10km Cicciano NA Cicciano (NA) 10K 39:12
05/03/2023 Minicozzi Massimo Maratonina Roma Roma 21,1K 1:55:39
05/03/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Roma Roma 21,1K 1:43:06
05/03/2023 Speranza Francesco Maratonina Roma Roma 21,1K 1:31:59
05/03/2023 Sebastiano Antonio Maratonina Roma Roma 21,1K 1:26:57
05/03/2023 Molinario Tiziano Maratonina Roma Roma 21,1K 1:25:15
26/02/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:44:30
26/02/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:38:41
26/02/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:56:01
26/02/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:32:26
26/02/2023 Grasso Giovanni Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:53:55
26/02/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:24:22
26/02/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:32:59
26/02/2023 Atleta sconosciuto Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:32:59
26/02/2023 Salza Michele Maratonina Napoli Napoli 21,1K 1:28:00
12/02/2023 Caggiano Alessio 10km Villaliterno CE Villaliterno (CE) 10K 44:40
12/02/2023 De Stefano Tonia 10km Villaliterno CE Villaliterno (CE) 10K 44:49
12/02/2023 Salza Michele 10km Villaliterno CE Villaliterno (CE) 10K 39:39
12/02/2023 Speranza Francesco 10km Villaliterno CE Villaliterno (CE) 10K 40:54